Nach der Übernahme durch die Volkswagen AG in den 1980er Jahren stellte Seat Anfang 1991 den Toledo als eine Limousine der unteren Mittelklasse vor. Dabei handelte es sich um ein 4,33 m langes Fahrzeug mit Stufenheck, jedoch mit einer großen Heckklappe und einem 550 Liter großen Kofferraum, das den Seat Málaga ersetzen sollte.
Die erste Toledo-Modellreihe wurde jeweils zur Hälfte von Seat und VW entwickelt und enthielt Teile des VW Golf II & III (2.0 GTi-Motor, 2E). Die interne Typenbezeichnung für die Modelle von bis Frühjahr 1999 lautete 1L.
Ende 1995 gab es ein innen wie außen überarbeitetes Modell, welches ebenfalls die Typenbezeichnung 1L trug. Die Motorisierung umfasste Motoren vom 1,6 Liter 53 kW (72 PS) bis hin zur Topversion mit 2,0 Liter 16V 110 kW (150 PS). Die komplette Motorenpalette und die Fahrwerktechnik stammte vom VW Golf.
Modell | Motortyp | Hubraum cm³ | Ventile | Leistung kW (PS) bei min-1 | Drehmoment Nm bei min-1 | Motorkenn- buchstabe | Vmax km/h | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Vergaser | 1595 | 8 | 55 (75) / 5200 | 132 / 2600 | EZ / ABN | 170 | 1991 |
1.6 | SPFI[1B 1] | 1595 | 8 | 53 (72) / 5200 | 124 / 2750 | 1F | 170 | 1991–1994 |
1.6 | SPFI | 1595 | 8 | 55 (75) / 5500 | 125 / 2600 | 1F | 170 | 1993–1999 |
1.6 | MPFI[1B 2] | 1595 | 8 | 74 (100) / 5800 | 140 / 3500 | AFT | 188 | 1996–1999 |
1.8 | SPFI | 1781 | 8 | 66 (90) / 5250 | 142 / 3000 | RP | 182 | 1991–1994 |
1.8 | SPFI | 1781 | 8 | 66 (90) / 5500 | 145 / 2700–2900 | ABS / ADZ | 182 | 1994–1999 |
1.8 | MPFI | 1781 | 16 | 94 (128) / 6000 | 160 / 4500 | PL | 202 | 1991–1995 |
1.8 | MPFI | 1781 | 16 | 98 (133) / 6100 | 160 / 4500–5500 | KR | 208 | 1991–1999 |
2.0 | MPFI | 1984 | 8 | 85 (115) / 5400 | 166 / 3200 | 2E | 196[1B 3] | 1991–1995 |
2.0 | MPFI | 1984 | 8 | 85 (115) / 5400 | 166 / 2600 | AGG | 196[1B 3] | 1995–1999 |
2.0 | MPFI | 1984 | 16 | 110 (150) / 6000 | 180 / 4200–5000 | ABF | 212 | 1995–1999 |
- ↑ SPFI = Single Point Fuel Injection
- ↑ MPFI = Multi Point Fuel Injection
- ↑ a b Mit Automatikgetriebe: 192 km/h
Seat Toledo (1995–1999)